Chiều ngày 25/7/2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thủ Dầu Một đã công bố điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022. Mức điểm dao động từ 15 – 18 điểm.
Năm 2022, trường ĐH Thủ Dầu Một dành 20% tổng chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT ở 46 ngành học. Năm nay, thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 là thí sinh có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp (cộng điểm ưu tiên, nếu có) đạt mức bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn mà trường đã công bố theo ngành.
Trường lưu ý nguyên tắc xét tuyển là điểm trúng tuyển được xét theo từng ngành, xét kết quả từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo thang điểm 30, không nhân hệ số. Thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng bằng kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022. Để thực hiện đăng ký, thí sinh truy cập vào tài khoản đã được cấp tại: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
Kết quả trúng tuyển sẽ được công bố trước 17h00 ngày 17/9/2022 theo địa chỉ truy cập http://tuyensinh.tdmu.edu.vn. Các thí sinh trúng tuyển sẽ được thông báo bằng tin nhắn SMS tới số điện thoại đã đăng ký.
Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Trường Đại học Thủ Dầu Một từ ngày 18/9/2022 đến 17h00 ngày 30/9/2022.
Danh sách các ngành, tổ hợp xét tuyển và điểm chuẩn nhận hồ sơ
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Tổngchỉ tiêu | Điểm chuẩn nhận hồ sơ (điểm sàn) |
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, A16 | 350 | 18 |
2 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, A16 | 25 | 18 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, A16 | 250 | 17 |
4 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, A16 | 20 | 15.5 |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 25 | 16 |
6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, A16 | 250 | 17 |
7 | Quản lý Công nghiệp | 7510601 | A00, A01, C01, A16 | 140 | 16 |
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 180 | 18 |
9 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00 , A01, C01, D90 | 220 | 18 |
10 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 7480205 | A00, A01, C01, D90 | 10 | 15.5 |
11 | Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D90 | 100 | 15.5 |
12 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | A00, A01, C01, D90 | 100 | 15.5 |
13 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, C01, D90 | 90 | 15.5 |
14 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, D90 | 50 | 15.5 |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01, D90 | 20 | 15 |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D90 | 180 | 18 |
17 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | 70 | 15.5 |
18 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, A00 , A16 | 40 | 15.5 |
19 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ chế biến lâm sản) | 7549001 | A00, A01, B00, D01 | 20 | 15 |
20 | Âm nhạc | 7210405 | N03, M03, M06, M10 | 20 | 15 |
21 | Mỹ thuật (Mỹ thuật ứng dụng) | 7210407 | D01, V00, V01, V05 | 15 | 15 |
22 | Quản lý văn hóa | 7229042 | C14, C00, D01, C15 | 20 | 15 |
23 | Thiết kế Đồ họa | 7210403 | V00, V01, A00, D01 | 125 | 16 |
24 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D09, V01 | 70 | 18 |
25 | Du lịch | 7810101 | D01, D14, D15, D78 | 80 | 16 |
26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D15, D78 | 370 | 18 |
27 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, A01, D78 | 310 | 18 |
28 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, A01, D15, D78 | 60 | 18 |
29 | Luật | 7380101 | C14 , C00, D01, A16 | 310 | 18 |
30 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C14, C00, D01, A16 | 170 | 17 |
31 | Quản lý công | 7340403 | A01, D01, C00, C15 | 20 | 15 |
32 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, C00, D01, D78 | 70 | 15 |
33 | Quản lý Đất đai | 7850103 | A00, D01, B00, B08 | 60 | 15 |
34 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00, D01, B00, B08 | 60 | 15 |
35 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | A00, D01, B00, B08 | 15 | 15 |
36 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, A16 | 50 | 15 |
37 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | A00, D01, B00, B08 | 50 | 15 |
38 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B08 | 85 | 15.5 |
39 | Công tác Xã hội | 7760101 | C00, D01, C19, C15 | 40 | 15 |
40 | Tâm lý học | 7310401 | C00, D01, C14, B08 | 60 | 15 |
41 | Giáo dục học | 7140101 | C00, D01, C14, C15 | 30 | 15 |
42 | Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, A16 | 30 | 15 |
43 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, D01, A16 | 100 | Sẽ thông báo sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu đầu vào |
44 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | 50 | |
45 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | C00, D01, D14, C15 | 60 | |
46 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D01, C14, C15 | 30 |
Thí sinh và Quý phụ huynh cần tư vấn thông tin tuyển sinh năm 2022, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn
Điện thoại: 0274.3835.677 - 0274.3844.340 – 0274.3844341
Fanpage: www.facebook.com/dhtdm2009 - Hotline: 0911.022.322
Đang truy cập: 58
Tất cả: 3883745