STT | Ngành học | Mã Ngành | Điểm trúng tuyển xét tuyển đợt 1 (cho tất các tổ hợp môn xét tuyển) |
1 | Luật | 52380101 | 20,25 |
2 | Kế toán | 52340301 | 18,5 |
3 | Quản trị Kinh doanh | 52340101 | 19,25 |
4 | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | 17 |
5 | Kỹ thuật Xây dựng | 52580208 | 15,5 |
6 | Kiến trúc | 52580102 | 15,5 |
7 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | 52580105 | 15,5 |
8 | Khoa học Môi trường | 52440301 | 15,5 |
9 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 52850101 | 16 |
10 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 52520201 | 16 |
11 | Quản lý Công nghiệp | 52510601 | 15,5 |
12 | Kỹ thuật Phần mềm | 52480103 | 15,5 |
13 | Hệ thống Thông tin | 52480104 | 15,5 |
14 | Hóa học | 52440112 | 15,5 |
15 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | 19,5 |
16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | 16,75 |
17 | Công tác Xã hội | 52760101 | 18 |
18 | Giáo dục học | 52140101 | 19,5 |
19 | Giáo dục Mầm non | 52140201 | 19,75 |
20 | Giáo dục Tiểu học | 52140202 | 22,75 |
21 | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | 20,75 |
22 | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | 19,75 |
23 | Toán học | 52460101 | 16 |
24 | Vật lý học | 52440102 | 15,5 |
25 | Sinh học Ứng dụng | 52420203 | 15,5 |
26 | Quản lý Nhà nước | 52310205 | 19 |
27 | Quản lý Đất đai | 52850103 | 15,5 |
28 | Địa lý học | 52310501 | 15,5 |
Đang truy cập: 32
Tất cả: 3881860